Système de convoyeur en acier inoxydable pour machine à laver et sécher les fruits
Shanghai HJ Foodnbev Machinery s'oblige à produire toutes sortes de systèmes de convoyeurs en fonction des besoins du c
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Machine à laver les fruits |
Application | Industrie chimique, transport de céréales, centrale électrique, industrie alimentaire |
Condition | Nouveau |
Période de garantie | 2 ans pour la partie principale |
Certifié | SGS/FDA |
Norme de conception | Convoyeur de norme alimentaire |
Forfait Transport | par Boîte en bois |
spécification | Châssis en acier inoxydable avec ceinture modulaire |
Marque déposée | HJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8428330000 |
Capacité de production | 300 ensembles/mois |
Description du produit
Shanghai HJ Foodnbev Machinery s'oblige à produire toutes sortes de systèmes de convoyeurs en fonction des besoins du client.
Et tous types de pièces détachées de convoyeur comme le tapis modulaire, la chaîne supérieure, les pièces de connexion du convoyeur.
Spécifications du système de convoyeur à bande en acier inoxydable :
Longueur du convoyeur | 1-25 m, selon la conception de votre projet |
Largeur du convoyeur | 100mm-5000mm |
Hauteur du convoyeur | Ajustable. Les roues et les freins sont disponibles |
Matériau du cadre | Acier inoxydable/Acier au carbone avec revêtement/Aluminium |
Matériau de la ceinture | Bande modulaire en acier inoxydable 304, 316, 401, 400 |
Autres ceintures | Chaîne flexible/Chaîne supérieure à lattes/PVC/PU/Ceinture en maille/Chaîne en plastique/Chaîne en acier inoxydable toutes disponibles en fonction des produits transférés |
Application | Surtout pour l'industrie des boissons |
Moteur | Marque italienne/SEW/marque chinoise |
Tension | 380 V (415 V)/50 Hz (60 Hz) |
Certificat d'équipement | SGS/FDA |
Certificat d'original | FORMULAIRE E/F/P/A/L/M |
Termes de prix | FOB/CIF |
Type d'entreprise |